أخبار التقنية
مرصد فيرا سي روبين يُطلق أول صور الفضاء في 23 يونيو: ما الجديد؟

تشهد أسواق الخضراوات والفواكه في مدن وقرى محافظة المنوفية اليوم، الأحد 22 يونيو 2025، استقرارًا في الأسعار لبعض السلع، ويُظهر التقرير التالي رصدًا دقيقًا للأسعار الحالية للخضروات والفواكه.
السلعة | السعر (بالجنيه) |
---|---|
الطماطم | 12 |
الجزر بدون عروش | من 13 إلى 15 |
البصل | من 15 إلى 20 |
الكوسة | من 10 إلى 15 |
الباذنجان الرومي | من 8 إلى 10 |
الباذنجان البلدي | من 12 إلى 15 |
الفلفل الحامي | من 10 إلى 15 |
الخيار | من 15 إلى 20 |
البطاطس | من 6 إلى 8 |
السلعة | السعر (بالجنيه) |
---|---|
الموز | من 35 إلى 40 |
التفاح | من 30 إلى 40 |
الجوافة | من 30 إلى 35 |
الخوخ | من 35 إلى 40 |
الأناناس | من 15 إلى 20 |
الليمون | من 40 إلى 50 |
يتضح من الأسعار المتاحة أن هناك استقرارًا لافتًا في بعض السلع، وذلك يعكس التوازن في عرض وطلب هذه المنتجات في الأسواق، كما يُعتبر هذا الأمر إيجابيًا للمستهلكين، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في السوق المحلي ويدعم استقرار الأسعار بشكل عام.