أخبار الرياضة
أفضل 10 صفقات في الدوري الإنجليزي: فيرتز يغير اللعبة!

حقق نادي ليفربول إنجازًا تاريخيًا من خلال تعاقده مع اللاعب الألماني فلوريان فيرتز، قادمًا من باير ليفركوزن، في صفقة تُعتبر الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث بلغت قيمتها 125 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاعها إلى 150 مليون يورو بناءً على الأداء والمكافآت، وبالتالي، يتجاوز “الريدز” الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة إنزو فرنانديز، الذي انتقل إلى تشيلسي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو في شتاء 2023.
الترتيب | اللاعب | من | إلى | القيمة (مليون يورو) | تاريخ الانتقال |
---|---|---|---|---|---|
1 | فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | ليفربول | 125 (قابلة للزيادة إلى 150) | صيف 2025 |
2 | إنزو فرنانديز | بنفيكا | تشيلسي | 121 | يناير 2023 |
3 | جاك جريليش | أستون فيلا | مانشستر سيتي | 117 | صيف 2021 |
4 | ديكلان رايس | وست هام | أرسنال | 116.5 | صيف 2023 |
5 | مويسيس كايسيدو | برايتون | تشيلسي | 116 | يناير 2024 |
6 | روميلو لوكاكو | إنتر ميلان | تشيلسي | 113 | صيف 2021 |
7 | بول بوجبا | يوفنتوس | مانشستر يونايتد | 105 | صيف 2016 |
8 | أنتوني | أياكس | مانشستر يونايتد | 95 | صيف 2022 |
9 | جوسكو جفارديول | لايبزيج | مانشستر سيتي | 90 | صيف 2023 |
10 | هاري ماجواير | ليستر سيتي | مانشستر يونايتد | 87 | صيف 2019 |
بهذه الصفقة، يُظهر ليفربول طموحه الكبير في المنافسة على الألقاب حيث يُعتبر فيرتز من أفضل المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم اليوم، وعليه، تتجه الأنظار نحو أداء اللاعب خلال الموسم المقبل بعد أن أصبح جزءًا من صفوف “الريدز”.